


| ²ÎÊýÃû³Æ | 5T18ϵÁÐ | |||||
| »ù±¾½á¹¹ | ǰÖÃǰÇýÇý¶¯ÐÎʽ£ºÁ½Öáʽ£¬Ç°½øµµÈ«Í¬²½»»µµ£¬±äËÙÆ÷¡¢Ö÷¼õËÙÆ÷ºÍ²îËÙÆ÷Ò»¸öÕûÌ壬¿É´øÀï³Ì±í´«¸ÐÆ÷¡£ | |||||
| Ö÷´«¶¯±È£¨¿ÉÑ¡£© | 3.928/4.308/4.467 | |||||
| µµÎ» | ¢ñ | ¢ò | ¢ó | ¢ô | ¢õ | R |
| ¸÷µµ´«¶¯±È£¨¿ÉÑ¡£© | 3.182 | 1.895£¬2.158 | 1.346£¬1.25 | 1.03£¬0.909£¬0.969 | 0.703£¬0.771£¬0.784£¬0.912 | 3.133 |
| Á½ÖáÖÐÐľà | 68 /120 mm | |||||
| ×î´óÊäÈëŤ¾Ø | 172 N.m | |||||
| »»µµ¿ØÖÆ»ú¹¹ | ˫ҡ±Û²Ù×Ý | |||||
| Èó»¬ÓÍÁ¿¼°ÐͺŠ| 2.0L/75W-90 GL-4 | |||||
| ³¤¡Á¿í¡Á¸ß | 345¡Á498¡Á425.5 /mm | |||||
| ²úÆ·ÖØÁ¿£¨©K£© | 33kg | |||||
| Æ¥Åä·¢¶¯»ú/³µÐÍ | Á¦·«1.8L VVT/Á¦·«720 X60 | |||||
³¹«Íø°²±¸ 37070002001028ºÅ
ÓªÒµÖ´ÕÕ